| 2010/11/10 |
『jubeat knit 아시아 대회 2010』 한국 1차 예선 최종 결과 발표
지난 11월 1일부터 11월 7일까지 진행된 『jubeat knit 아시아 대회 2010(한국, 홍콩, 타이완, 싱가폴 4지역 개최)』 한국 1차 예선의 최종 결과를 발표합니다.
| GAME ID |
점수 |
GAME ID |
점수 |
| BREEZE |
5000000 | SYHR | 4935504 |
| ZOMA | 5000000 | XER0 | 4935449 |
| MARIANG* | 5000000 | NADIRYU* | 4935250 |
| YUBIKO | 5000000 | LEE.Q | 4935031 |
| KEUM-O2 | 5000000 | KANGDUI | 4934997 |
| CHROME | 5000000 | MANA | 4933302 |
| SANGKM | 5000000 | HEKA | 4933211 |
| REVEL-Y | 5000000 | REI | 4933099 |
| LITTLE | 5000000 | KUMATO | 4931726 |
| COHI | 5000000 | POLY.K | 4931566 |
| PLDK-Y2 | 5000000 | HIID. | 4930888 |
| KWANG82 | 5000000 | SHY | 4930270 |
| BLUE3Y3S | 5000000 | ITERATOR | 4930155 |
| EXCIE | 5000000 | GN-KIRI | 4929902 |
| ABALCON | 5000000 | ENDLESS | 4928663 |
| GUEST* | 5000000 | PATRICK* | 4928625 |
| KASMISO* | 5000000 | BMED | 4928201 |
| CJS* | 5000000 | RAYKHEAL | 4928006 |
| LAPERM | 5000000 | APA-RG | 4927621 |
| CHISE | 5000000 | ELEM* | 4927086 |
| EMISTAR | 5000000 | AZURE. | 4926431 |
| NADA | 5000000 | HIRASAWA | 4926148 |
| BRAQ-Y2 | 5000000 | BLIND | 4926138 |
| FLEXUS | 5000000 | KARIAN* | 4925359 |
| DRAIN-R | 5000000 | S.TAERYU | 4925251 |
| YOUNGONE | 5000000 | SAKI-* | 4924837 |
| GRAPE-R | 5000000 | BOREALE | 4924341 |
| FEFEMZ* | 5000000 | QWERTY | 4923990 |
| PIANIST | 5000000 | AMRASPI2 | 4923963 |
| RSS | 5000000 | CEYLON | 4923615 |
| TINI | 5000000 | SIEENA | 4923527 |
| UNIVERSE | 5000000 | GREED*-R | 4923440 |
| EXC | 5000000 | PESCA | 4922946 |
| ZERANIKA | 5000000 | HODOLSKI | 4922715 |
| SI-OT | 5000000 | L.N | 4922105 |
| NEWBLE | 5000000 | YUK | 4921871 |
| DAK-Q | 5000000 | RANG | 4921438 |
| YEONGASI | 5000000 | DOKDOKOR | 4921348 |
| -.- . | 5000000 | ARIA.COM | 4920279 |
| DONALD.S | 5000000 | SPRING | 4920220 |
| MY SOUL* | 5000000 | ROBOTICA | 4919872 |
| HAKUMI* | 4999356 | LIMK*-* | 4919419 |
| CELENDIS | 4999356 | QUAJZM17 | 4919092 |
| CTZEN | 4999356 | HUMAN | 4918694 |
| GREENKUN | 4998056 | RUIN* | 4918237 |
| CATALYST | 4997908 | BOOWAKKK | 4918079 |
| ILUVMAKI | 4997895 | ICEBEAR | 4918025 |
| LUV2 | 4997872 | BIA | 4917341 |
| MARIRING | 4997427 | REALCOW | 4917329 |
| ROY | 4996548 | NECRO | 4917117 |
| ILLYA* | 4996545 | ZEPHYROS | 4916879 |
| KHAN | 4996438 | A-PEDRO | 4915862 |
| O-SQUE | 4996113 | WARP. | 4915013 |
| VOLK | 4996100 | KGC-CEO* | 4914464 |
| DIVE | 4996071 | DALBE | 4914145 |
| XCHETO | 4996038 | SHIKI*-R | 4914134 |
| RETHOR | 4995304 | SOUL*T | 4914125 |
| EMC-Y4 | 4995229 | KIRBY | 4913721 |
| SHD. | 4994744 | DECADE | 4912760 |
| CYSK | 4994744 | M1015B | 4911879 |
| CRACKIN- | 4994100 | VALKYRIE | 4911680 |
| LSS | 4994100 | KULA | 4911300 |
| VOCALOID | 4992658 | PASTEL | 4911124 |
| CHALON | 4992652 | BAD.END | 4910861 |
| BLONDE* | 4992645 | LUXURY-M | 4910430 |
| REX | 4992524 | ANAENA | 4909920 |
| JIN.H-Y2 | 4992178 | HEDGEHOG | 4909147 |
| ABDDULA | 4991543 | SAN-DI | 4908972 |
| KIMBEAR | 4991459 | MAD.R | 4908846 |
| ZERNIA | 4991260 | JEBI | 4908537 |
| WANAHEAL | 4990974 | NEWBEAT | 4907953 |
| T.B.A | 4990017 | RYU-GA | 4906953 |
| SEJBW | 4989708 | RAYSEED | 4905443 |
| RHYME | 4988876 | JJ | 4905227 |
| LINE | 4988647 | DAVIN88* | 4904715 |
| MAKANI | 4988300 | MUMA | 4904239 |
| AIDA | 4987948 | JJASE | 4903721 |
| MAKENKUN | 4987712 | R.CROXE | 4903704 |
| KIMYOSIK | 4987530 | WAY | 4901255 |
| SL-R | 4987356 | SOUL | 4900386 |
| AKI.S-Y3 | 4987314 | NEURU | 4900334 |
| GM-&Z2& | 4987297 | KOASING | 4897701 |
| INFL-- | 4987115 | ZET | 4895342 |
| MUSTANG | 4987096 | CLAS | 4894373 |
| REINA.D | 4986966 | GR-DDX | 4891236 |
| BBOING | 4986522 | HWI* | 4891132 |
| SIET* | 4986430 | KIEL0320 | 4890963 |
| V. | 4986319 | REGUI | 4890109 |
| KIMGREEN | 4985828 | IF-KAREN | 4888915 |
| DESTINY | 4985599 | KAIYA | 4888218 |
| SOULROSE | 4985581 | ARCHIERE | 4886764 |
| SNIPER | 4985446 | EAKA* | 4886092 |
| SOLALIS | 4985418 | RYUJI | 4882056 |
| TOTS.222 | 4985344 | UVFT4BMX | 4880992 |
| ELIMIT | 4984959 | SUKIAH | 4880725 |
| LAIGUS | 4984761 | CES | 4880709 |
| K.MINORI | 4984679 | LABY | 4880178 |
| R0784 | 4984270 | PRINGLES | 4879684 |
| TSUYOSA | 4983885 | KOZI | 4877917 |
| SHYUNI | 4983822 | MER | 4877244 |
| GUEST 01 | 4983811 | SLACKER | 4877063 |
| REN | 4983707 | KIRAH | 4874981 |
| REDEMPT | 4983286 | INA* | 4874668 |
| NESS | 4982532 | EA11R | 4874502 |
| HAWE | 4982360 | G.YUDA | 4874273 |
| B110011B | 4982309 | SKANDUS | 4874112 |
| SO-CUTE | 4981918 | JHS*PROJ | 4872055 |
| SORBI | 4981752 | GERO-N | 4870583 |
| S.BIG-Y2 | 4981688 | BEYOND | 4868070 |
| H2THED | 4981600 | CANARY | 4867952 |
| SERENE | 4981376 | GAYOUTH | 4866036 |
| INVI | 4980849 | MUGREEN | 4864170 |
| REVOL21C | 4979644 | SEMISIL | 4862665 |
| KUO- | 4979036 | STELLAR* | 4862257 |
| NHK | 4978647 | MINATO* | 4861516 |
| SENAM. | 4978436 | N-STAR | 4861450 |
| HANSOL* | 4978200 | MELON | 4861272 |
| WYI | 4977455 | SINAVRO | 4860979 |
| LEN -Y4 | 4977423 | JAJIRAM | 4859594 |
| TOTAKEKE | 4977222 | NITRIC | 4858530 |
| MIRAGE | 4977043 | CLAZZI | 4858442 |
| K-S | 4976500 | CHONI* | 4858105 |
| INDEX-R | 4976075 | BLUE | 4857392 |
| GREEN | 4976044 | EXUSIA | 4857096 |
| WHITEGOM | 4975400 | HURON | 4856831 |
| MARIN | 4975121 | LAO | 4855378 |
| SHIRA. | 4974842 | BBOMI | 4854253 |
| ZG | 4974757 | MIELA | 4854082 |
| N.R | 4974186 | KW | 4853173 |
| BLUE | 4974152 | J&JLOVE | 4851579 |
| LUMP | 4973991 | GILL | 4849888 |
| WOONGJIN | 4973728 | JT. | 4849436 |
| CARAS | 4973373 | BY.BJ | 4848905 |
| GALATEA* | 4973273 | KINGPIN | 4848723 |
| ARCHE | 4973152 | PLATINA* | 4848060 |
| LUCID | 4973068 | MONSTER | 4847364 |
| EXISTY* | 4972640 | HYUN | 4846165 |
| AZURE | 4972285 | COSINE | 4845940 |
| RICKY | 4972262 | ISHAEL-* | 4845765 |
| 0.0.0.0. | 4972047 | LLOYD | 4845758 |
| 87654321 | 4971566 | PINGPONG | 4844485 |
| RYONG* | 4970917 | QYURY | 4842883 |
| SJ* | 4970534 | HARUHISM | 4842779 |
| SALADA | 4970023 | CW | 4840821 |
| VICTORIA | 4969819 | BEANY* | 4840181 |
| PAKA | 4969786 | TOEPEU | 4839399 |
| FLUEGEL | 4969154 | PIANI-ST | 4837411 |
| TDNKOSGI | 4968772 | MANGKEDA | 4837112 |
| ZARDIN | 4968608 | ROCO | 4835168 |
| HG | 4968268 | MAENG | 4834054 |
| HNO3 | 4967704 | XT.RAVEN | 4833665 |
| HIGHNOA | 4967639 | GALPUM | 4831708 |
| KAE-ST | 4967396 | T-YANAGI | 4831223 |
| CJ* | 4967111 | LYURI | 4830803 |
| G.BIK | 4967072 |
109 | 4829530 |
| OCH | 4966800 | LUY | 4825766 |
| JINSEOK | 4966683 | LOVE119 | 4825524 |
| U-U | 4965673 | ERINLILY | 4821935 |
| MAGNUS | 4965464 | SSK | 4818832 |
| DJ.LJH | 4965198 | S.SAPPHI | 4817721 |
| IDDO | 4964473 | ROOT | 4816990 |
| DOMICA-R | 4964409 | ROCKARA | 4816634 |
| POCHI-Y | 4963925 | ERIPU | 4815293 |
| 37 | 4963718 | MOONDUST | 4814941 |
| NACARAT | 4963550 | KKKKKKKK | 4814901 |
| PROD* | 4963459 | FRID | 4814812 |
| LEO | 4963294 | DONGCHAN | 4813016 |
| CHIAKI | 4963205 | ROLAND | 4811270 |
| SANJINI | 4962753 | JACK*F | 4811162 |
| HIMA | 4962706 | RRONT-R | 4810969 |
| SD | 4961946 | SONG2CHE | 4810596 |
| ADULT. | 4961791 | AGACI* | 4810541 |
| KING* | 4961261 | JUKWOON* | 4809648 |
| VALENBOA | 4961248 | TELM | 4806116 |
| WOOK | 4961169 | RESS | 4805185 |
| SETAL-ST | 4960937 | LIA | 4804168 |
| TARO-SS | 4960557 | ML-WAVE | 4800830 |
| ANIMISM | 4960176 | CAM | 4798937 |
| SENARK.D | 4959229 | MYABI | 4797128 |
| METRO-R | 4959227 | ELRAIN | 4794976 |
| STO | 4958300 | FISHING | 4792732 |
| -REDBAM- | 4958056 | KIAN | 4792517 |
| SJ | 4957422 | GLEDDY | 4791559 |
| NALRO9 | 4957004 | ARIA | 4791364 |
| LKWW | 4956919 | BLOOD-DS | 4791241 |
| BAMBI | 4956131 | SNOOB | 4790050 |
| ALKGA | 4954863 | YP-LOVE. | 4787148 |
| -.-PP | 4953550 | RIN | 4783681 |
| DC-SSUK | 4953523 | BRINSE.J | 4782975 |
| REMILIA | 4953443 | HANNIM | 4776762 |
| YENI | 4953400 | RAT | 4771453 |
| LCY* | 4953284 | LUNA | 4771240 |
| MINBERRY | 4953051 | RAILGUN* | 4770359 |
| SOD | 4952826 | CRIO | 4769840 |
| BAKUMIN* | 4952814 | XAVIER | 4765920 |
| AZRAEL | 4952458 | SEI | 4763848 |
| PASTIME* | 4952154 | FLU | 4760282 |
| DOROTHY* | 4952017 | LH | 4760260 |
| LENIX | 4952002 | TENA | 4757323 |
| **YUNI** | 4951780 | LUNAHIDE | 4756278 |
| PRABII | 4951654 | KAKE | 4756047 |
| TROWA | 4951222 | DOF | 4753944 |
| DOOM | 4951121 | JOKBAL* | 4753100 |
| MJBP | 4951023 | NOCTIS.K | 4752642 |
| DHR | 4950955 | HLIN* | 4744610 |
| RYAN.K | 4950816 | LATTE | 4742834 |
| FIN | 4950438 | JIN | 4742128 |
| LEE-R | 4948378 | RHAPSODY | 4737988 |
| ABINGDON | 4948279 | RESSITA | 4730697 |
| FRUIT | 4948181 | CIRURO | 4729377 |
| LEADER | 4947731 | HO9113RG | 4725752 |
| DJ.JO-T | 4947268 | SOULBEAT | 4721621 |
| HAMIFR | 4946864 | MONA | 4719399 |
| QUINGA | 4946616 | PRC-999K | 4718561 |
| FLOGIN*J | 4946419 | R | 4714212 |
| L-FU* | 4945510 | JGOON | 4699263 |
| ML-NOVA | 4944926 | ACHIA | 4697986 |
| NERO | 4944623 | AM12 | 4696591 |
| GROOVE.. | 4944555 | KYUN | 4685061 |
| ARMERIA | 4944337 | KAREN | 4684089 |
| RYUK-Y4 | 4944139 | T.HIKARI | 4678160 |
| KIM-DH** | 4944056 | CONAN | 4673205 |
| PUCHIK | 4943802 | R | 4672659 |
| JK* | 4943512 | RAYSIS | 4672433 |
| SCHARN* | 4943397 | SUNNY | 4671362 |
| CLOSE-R | 4942768 | JUSTGO* | 4662102 |
| CHIRNO | 4942436 | JUNE | 4656178 |
| SO-A | 4941868 | JOO | 4650118 |
| COOKIE | 4941700 | TD | 4650048 |
| GREK* | 4941496 | ELISISS | 4646507 |
| SHAMSHIR | 4941295 | ARMY | 4640014 |
| KEENE | 4941200 | ZERO7 | 4627738 |
| REIMU | 4940686 | RIRU | 4627702 |
| YUN* | 4940185 | HUMAN | 4624707 |
| ALBA.K | 4940139 | EPTP | 4613953 |
| ASTERN | 4939900 | RAPIDCAT | 4612931 |
| PURMIR | 4939309 | TEPELI* | 4610935 |
| YOUBIT | 4938933 | ELAHA | 4603716 |
| BST-IN | 4938485 | ANGAEBI | 4596049 |
| ELYSIS | 4938283 | NYUTRO | 4590273 |
| MELO | 4937977 | SANG IK | 4575431 |
| ROYAL* | 4937526 | ASIL | 4569756 |
| YACCG | 4937160 | AZUOTL* | 4569317 |
| REYDEN | 4936758 | SIUNSUL | 4566691 |
| C-LIM | 4936369 | NAGI | 4551682 |
| NONONOKO | 4936082 | CROW | 4549532 |
| HOLIC | 4935819 | HINAKA | 4539754 |
| ALTEISEN | 4935596 | PENCHOCK | 4536187 |
| GOMONIM | 4935541 | KIRY | 4534774 |
| SN* | 4935531 | ERI | 4534681 |
『jubeat knit 아시아 챔피언대회 2010』2차 예선 곡 발표는 11월 11일(목)에 공지 예정입니다.
|